2024-2025赛季西甲联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 5 | 4 | 72 | 28 | +44 | 80 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 32 | +46 | 78 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 58 | 29 | +29 | 71 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 33 | +19 | 63 | 平胜胜负胜 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 35 | +13 | 59 | 胜平负胜平 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | 57 | 胜胜平胜负 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 46 | 40 | +6 | 54 | 负胜平胜胜 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 48 | +7 | 50 | 胜负胜平负 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 48 | -6 | 46 | 平负胜负平 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 44 | -6 | 43 | 平平负胜负 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 45 | -9 | 41 | 负平胜负胜 |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 44 | -10 | 39 | 胜负平负平 |
| 13 | 塞尔塔 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 52 | -14 | 37 | 负平负胜平 |
| 14 | 马略卡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 42 | -12 | 36 | 平平负平胜 |
| 15 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 46 | -18 | 34 | 负胜平负负 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 7 | 9 | 18 | 29 | 52 | -23 | 30 | 负负平负胜 |
| 17 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 55 | -29 | 26 | 负平负负平 |
| 18 | 西班牙人 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 56 | -32 | 24 | 负负负平负 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 62 | -40 | 20 | 负负负负平 |
| 20 | 赫塔费 | 34 | 3 | 9 | 22 | 18 | 55 | -37 | 18 | 负平负负负 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 8 | 32 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 19 | 7 | 30 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 17 | 11 | 33 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 6 | 31 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 14 | 10 | 28 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 13 | 4 | 30 |
| 7 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 5 | 32 |
| 8 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 11 | 3 | 29 |
| 9 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 10 | 9 | 27 |
| 10 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 10 | 7 | 31 |
本赛季西甲争冠呈现三强鼎立态势。皇家马德里凭借姆巴佩和维尼修斯的超强攻击火力领跑积分榜,但巴塞罗那在亚马尔崛起后进攻端更加犀利,仅以2分之差紧咬不放。马德里竞技虽然积分落后,但防守稳固,仍有逆袭可能。
皇马争冠概率 85%
降级区竞争异常激烈。赫塔费仅积18分几乎锁定一个降级名额,阿尔梅里亚和西班牙人也形势危急。巴拉多利德和拉斯帕尔马斯虽然暂时安全,但稍有不慎就可能跌入降级区。最后几轮的保级大战将异常惨烈。
保级区球队存活率 30%
欧冠资格方面,前四名基本确定。毕尔巴鄂竞技和皇家社会将为第四名展开激烈争夺。欧联杯和欧协联资格则在第5-8名之间产生,比利亚雷亚尔、贝蒂斯、赫罗纳等队都有机会。
欧战资格竞争激烈度 60%
皇家马德里官方宣布与维尼修斯完成续约,新合同至2029年,违约金高达10亿欧元。这一消息进一步巩固了皇马的争冠实力,也向竞争对手发出了强烈信号。
巴塞罗那17岁天才亚马尔本赛季大放异彩,不仅在联赛中打进14球,还贡献10次助攻。多家欧洲豪门已开始关注这位西班牙新星,但巴萨表示将全力留住他。
马德里竞技本赛季在万达大都会球场保持不败金身,主场战绩为14胜3平。西蒙尼的铁血防守体系让对手在客场难以全身而退,这也是马竞稳居前三的重要保障。
西班牙人和阿尔梅里亚在赛季末段先后换帅,试图通过换帅效应激发球队斗志。新教练上任后球队士气有所提升,但能否在最后几轮实现保级奇迹仍是未知数。
| 排名 | 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36 | 2023-24 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 2022-23 |
| 3 | 马德里竞技 | 11 | 2020-21 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 1983-84 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6 | 2003-04 |
| 6 | 皇家社会 | 2 | 1981-82 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 1 | 1999-00 |
| 8 | 塞维利亚 | 1 | 1945-46 |
| 9 | 贝蒂斯 | 1 | 1934-35 |